SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG
Drucksache 18/1021
18. Wahlperiode
2013-08-08
Antwort
der Landesregierung
auf die
Große Anfrage
der Piratenfraktion
Ortung von Bürgern durch nicht-individualisierte Funkzellenabfragen in Schleswig-Holstein
Federführend ist das Innenministerium
Vorbemerkung der Landesregierung:
Die Ermittlungs- und Sachleitungshoheit im Zusammenhang mit nicht-individualisierten Funkzellenabfragen zum Zwecke der Strafverfolgung liegt stets bei den Staatsanwaltschaften. Gleichwohl haben die polizeilichen Ermittlungsbehörden diesbezüglich hohe Arbeitsanteile im Auftrage der Staatsanwaltschaften.
Zur Beantwortung der einzelnen Fragen wurden daher Unterlagen beider Institutio-nen herangezogen und ausgewertet.
Die Beantwortung der Fragen 3 und 5 erfolgt in der Anlage 1.
1. Wie viele nicht-individualisierte Funkzellenabfragen wurden seit 2009 in Schleswig-Holstein in wie vielen Verfahren für und durch welche Behörden vorgenommen (bitte aufschlüsseln nach Jahr und Behörde)?
Antwort:
Die Antworten zu den Fragen 1, 3 und 5 sind in Bezug auf die Anzahl nicht deckungsgleich, weil Verfahren in anderen Bundesländern (fünf) geführt wurden oder mehrere Ermittlungsverfahren zusammengeführt wurden.
Jahr | Anzahl der Funkzellenabfragen | Anzahl der Verfahren |
---|---|---|
2009 | 1 | 1 |
2010 | 8 | 3 |
2011 | 5 | 4 |
2012 | 2 | 2 |
Jahr | Anzahl der Funkzellenabfragen | Anzahl der Verfahren |
---|---|---|
2009 | 58 | 29 |
2010 | 61 | 34 |
2011 | 53 | 40 |
2012 | 95 | 42 |
Jahr | Anzahl der Funkzellenabfragen | Anzahl der Verfahren |
---|---|---|
2009 | 61 | 27 |
2010 | 70 | 25 |
2011 | 62 | 40 |
2012 | 38 | 30 |
Jahr | Anzahl der Funkzellenabfragen | Anzahl der Verfahren |
---|---|---|
2009 | 31 | 13 |
2010 | 76 | 25 |
2011 | 108 | 44 |
2012 | 121 | 81 |
2. Welche Fläche wurde durch die abgefragten Funkzellen jeweils abgedeckt?
Antwort:
Diese Frage lässt sich nicht exakt beantworten.
Die von den zuständigen Justizbehörden erteilte Anordnung umfasst die räum-liche und zeitlich hinreichend bestimmte Bezeichnung der Telekommunikation innerhalb eines tatrelevanten Standortbereiches; z.B. nach der Anschrift oder den konkreten Geokoordinaten eines Tatortes.
Die betroffenen Netzbetreiber beantworten derartige Anfragen ausschließlich mit der Übersendung entsprechender Verkehrsdatensätze.
Die geographische Ausdehnung der abgefragten Funkzellen ist weder Teil der behördlichen Fragestellung noch der Antwort durch die Netzbetreiber.
Da Funkzellenbereiche flächenmäßig völlig unterschiedlich ausgeprägt sind, lässt sich auch kein belastbarer Schätzwert ermitteln.
3. Welchen Zeitraum deckten die Funkzellenabfragen jeweils ab (bitte in Stunden/Minuten angeben)?
Antwort:
Siehe Anlage 1.
4. Mit welchen Kosten waren Funkzellenabfragen seit 2009 in Schleswig-Holstein verbunden (bitte aufschlüsseln nach Jahr und Behörde)?
Antwort:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Flensburg | 200 | 1.900 | 800 | 500 |
Lübeck | 12.900 | 11.300 | 11.900 | 18.800 |
Itzehoe | 10.600 | 13.900 | 13.300 | 6.700 |
Kiel | 11.500 | 17.800 | 24.300 | 31.100 |
Gesamt | 35.200 | 44.900 | 50.300 | 57.100 |
5. Wie viele Verkehrsdatensätze sind jeweils an die Behörde übermittelt worden?
Wie viele Telekommunikationsanschlüsse waren jeweils betroffen?
Antwort:
Siehe Anlage 1.
Die Anzahl des Verkehrsdatensätze i.S. von § 96 TKG findet sich jeweils unter 5a), die Anzahl der Telekommunikationsanschlüsse i.S. von § 111 TKG jeweils unter 5b). Die Datenfelder, die mit nicht recherchierbar (nicht rech.) ge-kennzeichnet sind, konnten nicht dargestellt werden, weil sie gelöscht oder nicht automatisiert auswertbar sind.
6. In wie vielen Fällen, bei denen eine nicht-individualisierte Funkzellenabfrage zum Einsatz kam, gab es konkrete Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Tatverdächtige während der Tat ein Mobiltelefon benutzt haben könnte?
Antwort:
Staatsanwaltschaft | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Flensburg | 0 | 3 | 2 | 2 |
Lübeck | 23 | 31 | 32 | 27 |
Itzehoe | 27 | 23 | 36 | 23 |
Kiel | 11 | 19 | 39 | 59 |
Die Maßnahme der nicht-individualisierten Funkzellenabfrage findet ihre Rechtsgrundlage in § 100g StPO.
Es wird darauf hingewiesen, dass konkrete Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Tatverdächtige während der Tat ein Mobiltelefon benutzt haben könnte, in § 100g StPO nicht vorausgesetzt werden. Ein Benutzen des Telefons ist im Zusammenhang mit der nicht individualisierten Funkzellenabfrage nicht erforderlich. Es genügt das Beisichführen des Mobiltelefons im Standby-Zustand, um die Standortdaten ermitteln zu können.
7. Zur Aufklärung welcher Straftatbestände sind nicht-individualisierte Funkzellenabfragen erfolgt? Waren alle Straftaten auch im Einzelfall von erheblicher Bedeutung?
Antwort:
§ 125 a StGB | Besonders schwerer Fall des Landfriedensbruch |
§ 130 StGB | Volksverhetzung |
§ 142, 229 StGB | Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort; fahrlässige KV |
§ 152 a StGB | Fälschung von Zahlungskarten , Schecks und Wechseln |
§ 152 b StGB | Fälschung von Zahlungskarten mit Garantiefunktion |
§ 177 Abs. 2 StGB | Vergewaltigung |
§ 211 StGB | Mord |
§ 212 StGB | Totschlag |
§ 226 StGB | Schwere Körperverletzung |
§ 227 StGB | Körperverletzung mit Todesfolge |
§ 235 StGB | Entziehung Minderjähriger |
§ 239 a StGB | Erpresserischer Menschenraub |
§ 243 StGB | Besonders schwerer Fall des Diebstahls |
§ 244 a StGB | Schwerer Bandendiebstahl |
§ 244 Abs.1 Nr. 2 StGB | Bandendiebstahl |
§ 244 Abs.1 Nr.3 StGB | Wohnungseinbruchsdiebstahl |
§ 249 StGB | Raub |
§ 250 StGB | Schwerer Raub |
§ 252 StGB | Räuberischer Diebstahl |
§ 255 StGB | Räuberische Erpressung |
§ 260 StGB | Bandenhehlerei |
§ 263 Abs.1 S. 3 StGB | Besonders schwerer Fall des Betruges |
§ 306 StGB | Brandstiftung |
§ 306 a StGB | Schwere Brandstiftung |
§ 306 b StGB | Besonders schwere Brandstiftung |
§ 308 StGB | Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion |
§ 315 b Abs.1 Nr.3, Abs. 3 StGB | Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr |
§ 29 a BtMG | Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen |
§ 29 a Abs. 1 Nr.2 § 30 Abs. 1 Nr. 4 BTMG |
Unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge |
Die Straftaten waren insgesamt von erheblicher Bedeutung.
§ 100g Absatz 1 Nr. 1 StPO setzt voraus, dass bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand als Täter oder Teilnehmer eine Straftat von auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung, insbesondere eine in § 100a Absatz 2 StPO bezeichnete Straftat, begangen hat, in Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, zu begehen versucht hat oder durch eine Straftat vorbereitet hat. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Im Wesentlichen handelte es sich um Katalogtaten im Sinne des § 100a Absatz 2 StPO.
Soweit die Maßnahme wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls (§ 243 StGB) oder des Wohnungseinbruchsdiebstahls (§ 244 Absatz 1 Nr. 3 StGB) erfolgt ist, war unter Berücksichtigung der eingetretenen Schäden und der auch psychischen Folgen für das Opfer jeweils von einer schweren Straftat auszugehen.
Im Falle des Landfriedensbruchs (§ 125 StGB), der die öffentliche Sicherheit und darüber hinaus auch die durch die Gewalttätigkeiten bedrohten Individual-rechtsgüter schützt, war mit Blick auf die Schwere der Beeinträchtigung von einer Straftat von erheblicher Bedeutung auszugehen.
Soweit die Maßnahme wegen des Verdachts der Fahrlässigen Körperverletzung (§ 229 StGB) mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB) erfolgte, handelte es sich ebenfalls um eine im Einzelfall schwerwiegende Straftat. Das Opfer war lebensgefährlich verletzt worden.
8. Wurden im Anschluss an nicht-individualisierte Funkzellenabfragen Anschlussinhaber mithilfe von Bestandsdatenabfragen identifiziert? Wenn ja, wie viele?
Antwort:
Die nicht-individualisierte Funkzellenabfrage dient vor allem dazu, die Verkehrsdaten verschiedener Tatorte und -zeiten auf Übereinstimmungen mitein-ander abzugleichen, um so Straftatenserien mit den mutmaßlich selben Tätern erkennen zu können. Im Verhältnis zu den übermittelten Verkehrsdaten werden Anschlussinhaberdaten eher selten erhoben. Zudem können anhand von Telekommunikations-Bestandsdaten grundsätzlich keine Personen identifiziert werden, da die Daten zunächst nur auf die Anschlussinhaber hinweisen, die für die weiteren Ermittlungen in dem zu Grunde liegenden Fall von Bedeutung sein können. Um verfahrensrelevante Personen sicher zu identifizieren, sind weitergehende kriminalistische Maßnahmen erforderlich.
Konkrete Zahlen können unter Hinweis auf die bisherigen Ausführungen nicht dargestellt werden.
9. In welcher Form werden erhobene Verkehrsdaten gespeichert? Hat bisher jemals eine datenschutzrechtliche Überprüfung dieser Dateien stattgefunden?
Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Wenn nein, warum nicht?
Antwort:
Die Daten werden in verschiedenen Formen (Papier, Datenträger oder als E-Mail-Anhang) von den Netzbetreibern an die Polizei geliefert und fließen in den Ermittlungsvorgang entsprechend ein.
Datenschutzrechtliche Belange nach der Strafprozessordnung bei Durchführung von nicht individualisierten Funkzellenabfragen werden von der Staatsanwaltschaft bei Antragstellung gemäß § 100g StPO berücksichtigt.
Eine darüber hinaus durchgeführte datenschutzrechtliche Überprüfung der erhobenen und gespeicherten Daten nach dem Landes- bzw. Bundesdaten-schutzgesetz ist nicht bekannt.
10. Wurden die erhobenen Verkehrsdaten mit anderen Daten abgeglichen? Wenn ja, wie oft und mit welchen Daten?
Antwort:
Der Abgleich der erhobenen Verkehrsdaten mit anderen Daten ist ein Zweck dieser Maßnahme (siehe dazu auch Antwort zu Frage 8). Das bedeutet, dass Funkzellendaten bei gleich gelagerten Straftaten abgeglichen werden, um hierdurch Tatserien zu erkennen und Täterhinweise zu erlangen. Regelmäßig ist davon auszugehen, dass bei Serienstraftaten und bandenmäßiger Bege-hung von Eigentums- und Vermögensdelikten eine solche Maßnahme in Be-tracht kommt.
Vor dem Hintergrund des Datenvolumens können zur Häufigkeit der erfolgten Abgleiche keine konkreten Aussagen getroffen werden.
Ein automatisierter Abgleich mit anderen, nicht für Ermittlungszwecke erhobenen Daten, erfolgt nicht.
11. In wie vielen Verfahren konnten durch Funkzellenabfrage neue Ermittlungsan-sätze in dem Anlassverfahren gewonnen werden?
Antwort:
Staatsanwaltschaft | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Flensburg | – | 2 | 2 | 0 |
Lübeck | 10 | 9 | 10 | 15 |
Itzehoe | 9 | 6 | 12 | 3 |
Kiel | 5 | 1 | 13 | 32 |
12. In wie vielen Fällen fanden Zeugenbefragungen erst nach Durchführung einer Funkzellenabfrage statt?
Antwort:
Nach hiesigem Verständnis bezieht sich die Frage auf Tatzeugen und nicht auf die durch die Abfrage ermittelten Anschlussinhaber/Zeugen. Es wird darauf hingewiesen, dass in einigen Verfahren – beispielsweise wegen Brand-stiftungsdelikten und Tötungsdelikten – regelmäßig Zeugen fehlen, aufgrund deren Aussage die Tat aufgeklärt werden könnte. In diesen Fällen ist die nicht individualisierte Funkzellenabfrage häufig die einzige Maßnahme zur Aufklärung der Tat.
Staatsanwaltschaft | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Flensburg | – | 0 | 0 | 0 |
Lübeck | 3 | 1 | 5 | 4 |
Itzehoe | 2 | 5 | 5 | 2 |
Kiel | 1 | 6 | 6 | 16 |
13. Wie viele der Verfahren mit Funkzellenabfrage sind aufgeklärt worden? Welche Rolle haben die erhobenen Verkehrsdaten dabei gespielt?
Antwort:
Durch die nicht individualisierte Funkzellenabfrage können Datensätze gewonnen werden, die zu weiteren Ermittlungsmaßnahmen (§§100a, g StPO) führen. Hierdurch können der Anschlussinhaber/Tatverdächtige ermittelt und dessen Anwesenheit am Tatort nachgewiesen werden.
Staatsanwaltschaft | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Flensburg | – | 0 | 1 | 0 |
Lübeck | 8 | 6 | 3 | 2 |
Itzehoe | 7 | 5 | 4 | 4 |
Kiel | 2 | 1 | 9 | 12 |
14. In wie vielen Verfahren haben die Daten der nicht-individualisierten Funkzellenabfrage zu einer Verurteilung geführt?
Antwort:
Staatsanwaltschaft | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Flensburg | – | 0 | 0 | 0 |
Lübeck | 8 | 4 | 3 | 1 |
Itzehoe | 6 | 2 | 1 | 2 |
Kiel | 0 | 0 | 3 | 6 |
Die Verfahren, in denen die erlangten Daten bisher nur zur Begründung des hinreichenden Tatverdachts und somit zur Anklageerhebung geführt haben, sind hier nicht berücksichtigt.
15. Wie viele der Verfahren, in denen nicht-individualisierte Funkzellenabfragen erfolgt sind, wurden anschließend mangels hinreichenden Tatverdachts ein-gestellt?
Antwort:
Staatsanwaltschaft | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Flensburg | – | 1 | 2 | 0 |
Lübeck | 15 | 24 | 29 | 21 |
Itzehoe | 9 | 12 | 21 | 12 |
Kiel | 11 | 8 | 15 | 32 |
In den Verfahren, in denen mangels hinreichenden Tatverdachts eine Einstel-lung erfolgt ist, können – solange eine Strafverfolgungsverjährung nicht eingetreten ist – jederzeit die Ermittlungen wieder aufgenommen werden.
16. Wie viele der Maßnahmen wurden richterlich angeordnet, wie viele nicht?
Antwort.
Mit einer Ausnahme sind alle Maßnahmen richterlich angeordnet worden, wo-bei als richterlich angeordnet auch die Verfahren bewertet worden sind, in denen nach einer staatsanwaltschaftlichen Eilanordnung eine richterliche Bestätigung erfolgt ist.
Bekannt ist lediglich ein Fall im Erhebungszeitraum, in dem die Staatsanwaltschaft im Rahmen ihrer Eilkompetenz eine nicht individualisierte Funkzellenabfrage angeordnet hat. Die Daten wurden allerdings nicht verwertet, weil sich die zu Grunde liegende Straftat als vorgetäuscht erwiesen hatte.
17. In wie vielen Fällen sind die erhobenen Daten für andere Zwecke (z.B. in anderen Verfahren) genutzt worden als sie der Erhebung zugrunde lagen?
Antwort:
Es ist nur ein Fall bekannt, bei dem die Daten auf der Grundlage des Landes-verwaltungsgesetzes (§ 185a i.V.m. 186 (1) LVwG) erhoben und später in ein Strafverfahren transferiert wurden.
18. In wie vielen Fällen sind die erhobenen Daten gelöscht worden und nach welcher Zeitdauer (bitte auch durchschnittliche Speicherdauer angeben)? In wie vielen Fällen fehlt die Angabe einer auf die Funkzellenabfrage bezogenen Löschfrist bzw. entspricht diese der Löschfrist für die gesamte Akte? Welche Löschfristen gelten allgemein für Daten aus Funkzellenabfragen?
Antwort:
Zeitdauer und Anzahl der gelöschten Vorgänge:
Monate | gelöschte Vorgänge |
---|---|
1 | 26 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 6 |
7 | 5 |
8 | 3 |
9 | 10 |
10 | 3 |
12 | 5 |
13 | 1 |
14 | 3 |
15 | 4 |
16 | 2 |
17 | 2 |
18 | 4 |
20 | 1 |
22 | 2 |
24 | 14 |
26 | 2 |
28 | 1 |
30 | 7 |
31 | 1 |
33 | 1 |
34 | 1 |
38 | 1 |
40 | 1 |
42 | 4 |
Es sind noch 184 Vorgänge in Bearbeitung. Für die abgeschlossenen Verfahren, in denen die Daten der Funkzellenauswertung nicht gelöscht wurden, kann das Bedürfnis für eine Wiederaufnahme der Ermittlungen nicht ausge-schlossen werden.
Die Entscheidung über die Löschung trifft grundsätzlich die Staatsanwaltschaft, während der Anhängigkeit der Sache das mit ihr befasste Gericht.
Nach § 101 Absatz 8 Satz 1 StPO sind die durch die Maßnahme erlangten Daten unverzüglich zu löschen, wenn sie weder für die Strafverfolgung noch für eine etwaige gerichtliche Überprüfung erforderlich sind. Ob dies der Fall ist, hängt grundsätzlich von einer Prüfung im Einzelfall ab. Liegt noch kein rechts-kräftiges Urteil vor, ist die Wiederaufnahme von Ermittlungen möglich oder handelt es sich um ein offenes Ermittlungsverfahren, so kann dies im Einzelfall der Löschung der Daten entgegenstehen.
19. Sind betroffene Anschlussinhaber informiert worden? Wenn ja, wie viele und wie? Wenn nein, warum nicht?
Antwort:
Es wurden 52 Betroffene in 29 Verfahren benachrichtigt. Die Benachrichtigung geschah schriftlich oder durch die gewährte Akteneinsicht.
Soweit eine Benachrichtigung der Betroffenen (konkret festgestellte Anschlussinhaber) unterblieben ist, betraf dies zum einen die Verfahren, in denen die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind und/oder um den Unter-suchungserfolg nicht zu gefährden (§ 101 Absatz 5 StPO). In den übrigen Fällen wurde von § 101 Absatz 4 Satz 4 StPO Gebrauch gemacht. Danach kann die Benachrichtigung einer Person, gegen die sich die Maßnahme nicht ge-richtet hat, unterbleiben, wenn diese von der Maßnahme nur unerheblich betroffen wurde und anzunehmen ist, dass sie kein Interesse an einer Benachrichtigung hat.
20. Sind die für die Benachrichtigung vorgesehenen Fristen eingehalten worden?
Antwort:
In den Verfahren, in denen eine Benachrichtigung erfolgt ist, sind die hierfür nach § 101 Absatz 6 StPO vorgesehenen Fristen eingehalten worden.
21. Sind die von einer Funkzellenabfrage informierten Betroffenen auf die Möglichkeit eines nachträglichen Rechtsschutzes aufmerksam gemacht worden?
Antwort:
Soweit die Benachrichtigung durch Akteneinsicht an den Verteidiger des ermittelten Beschuldigten erfolgt ist, unterblieb unter Berücksichtigung der Rechtskenntnis des Verteidigers der gesonderte Hinweis auf die Möglichkeit des nachträglichen Rechtsschutzes. In den Verfahren, in denen der Betroffene (ohne Beteiligung eines Rechtsanwalts) schriftlich durch die Staatsanwaltschaft benachrichtigt worden ist, ist ein Hinweis auf die Möglichkeit des nachträglichen Rechtsschutzes erfolgt.
22. Sind Funkzellenabfragen auch bei politischen Demonstrationen und sonstigen Versammlungen erfolgt? Wenn ja, bitte die Fragen 1-21 gesondert für diese Fallgruppe beantworten.
Antwort:
Nein.
Anlage 1
zu Frage 3 und 5
31 | 5a)2 | 5b)3 | |
---|---|---|---|
2009 | |||
1 | nicht rech. 4 | nicht rech. | nicht rech. |
2010 | |||
1 | 05:00 | nicht rech. | nicht rech. |
2 | 00:30 | 1520 | nicht rech. |
3 | 01:10 | 1002 | nicht rech. |
2011 | |||
1 | 00:40 | 500 | nicht rech. |
2 | 05:40 | 2 | 2 |
3 | 03:30 | 7872 | nicht rech. |
4 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
2012 | |||
1 | 01:45 | 2619 | 900 |
2 | 01:00 | 1837 | nicht rech. |
Fußnote:
1 Dauer der Maßnahme
2 Verkehrsdatensätze
3 Telekommunikationsanschlüsse
4 nicht rech.= Daten nicht recherchierbar
31 | 5a)2 | 5b)3 | |
---|---|---|---|
2009 | |||
1 | 02:00 | 37600 | nicht rech. 4 |
2 | 192:00 | 70000 | 120000 |
3 | 01:30 | nicht rech. | nicht rech. |
4 | 02:30 | nicht rech. | nicht rech. |
5 | 26:30 | nicht rech. | 1 |
6 | 22:00 | nicht rech. | nicht rech. |
7 | 02:00 | 223 | 140 |
8 | 01:30 | 12 | 13 |
9 | 11:00 | 6007 | 3700 |
10 | 18:00 | 140486 | 70000 |
11 | 06:30 | 6211 | 3500 |
12 | 00:45 | nicht rech. | nicht rech. |
13 | 01:30 | 12624 | 12300 |
14 | 06:00 | 30500 | 28400 |
15 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
16 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
17 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
18 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
19 | 03:30 | 27245 | 21000 |
20 | 07:15 | nicht rech. | nicht rech. |
21 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
22 | 01:30 | 5246 | 4730 |
23 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
24 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
25 | 01:40 | nicht rech. | nicht rech. |
26 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
27 | 01:30 | nicht rech. | nicht rech. |
28 | 00:30 | 1527 | 3000 |
29 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
2010 | |||
1 | 12:30 | 12250 | 10384 |
2 | 04:00 | nicht rech. | nicht rech. |
3 | 201:30 | 52000 | nicht rech. |
4 | 8:30 | nicht rech. | nicht rech. |
5 | 0:20 | nicht rech. | nicht rech. |
6 | 4:30 | 3300 | 2700 |
7 | 2:00 | 641 | 390 |
8 | 200:00 | 300877 | 135000 |
9 | 18:00 | nicht rech. | nicht rech. |
10 | 6:00 | 12200 | nicht rech. |
11 | 15:00 | 149 | 298 |
12 | 18:00 | nicht rech. | nicht rech. |
13 | 2:00 | 2177 | 1050 |
14 | 4:00 | 13000 | nicht rech. |
15 | 96:00 | 55360 | nicht rech. |
16 | 1:35 | nicht rech. | nicht rech. |
17 | 2:20 | nicht rech. | nicht rech. |
18 | 3:30 | nicht rech. | nicht rech. |
19 | 16:00 | 5000 | nicht rech. |
20 | 03:00 | 7266 | 7400 |
21 | 11:10 | nicht rech. | nicht rech. |
22 | 8:15 | nicht rech. | nicht rech. |
23 | 31:00 | 49050 | nicht rech. |
24 | 22:00 | 53421 | 21000 |
25 | 4:45 | nicht rech. | nicht rech. |
26 | 01:00 | nicht rech. | nicht rech. |
27 | 00:45 | nicht rech. | nicht rech. |
28 | 1:00 | 2 | 4 |
29 | 6:00 | 5649 | 3000 |
30 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
31 | 0:30 | nicht rech. | nicht rech. |
32 | 2:15 | 774 | 26 |
33 | 0:30 | 967 | nicht rech. |
34 | 0:45 | 722 | nicht rech. |
2011 | |||
1 | 1:00 | 4430 | nicht rech. |
2 | 1:00 | 3150 | nicht rech. |
3 | 1:00 | 2250 | nicht rech. |
4 | 1:00 | 4000 | nicht rech. |
5 | 1:00 | 3750 | nicht rech. |
6 | 1:00 | 420 | nicht rech. |
7 | 1:00 | 1500 | nicht rech. |
8 | 1:00 | nicht rech. | nicht rech. |
9 | 192:00 | 529940 | nicht rech. |
10 | 4:30 | 11200 | nicht rech. |
11 | 1:00 | 3190 | nicht rech. |
12 | 1:30 | 125 | nicht rech. |
13 | 3:00 | 16050 | nicht rech. |
14 | 96:00 | 404903 | nicht rech. |
15 | 04:00 | 110 | nicht rech. |
16 | 06:00 | 29916 | 3900 |
17 | 2:00 | 3861 | 1600 |
18 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
19 | 04:00 | 20846 | 17000 |
20 | 0:30 | 2545 | 2350 |
21 | 1:00 | 2809 | 1500 |
22 | 00:30 | 400 | nicht rech. |
23 | 0:15 | 618 | 658 |
24 | 03:00 | nicht rech. | nicht rech. |
25 | 06:00 | nicht rech. | nicht rech. |
26 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
27 | 22:00 | 53421 | 20000 |
28 | 01:00 | 782 | 670 |
29 | 01:00 | nicht rech. | nicht rech. |
30 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
31 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
32 | 0:30 | 2688 | 2150 |
33 | 1:00 | nicht rech. | nicht rech. |
34 | 15:10 | nicht rech. | nicht rech. |
35 | 9:15 | 50327 | 35000 |
36 | 2:00 | 3200 | nicht rech. |
37 | 7:00 | 14910 | nicht rech. |
38 | 0:30 | nicht rech. | nicht rech. |
39 | 10:00 | 66755 | 27200 |
40 | 10:00 | 66755 | 27200 |
2012 | |||
1 | 02:00 | 9828 | 6200 |
2 | 04:00 | 39549 | 7750 |
3 | 3:30 | 4900 | nicht rech. |
4 | 34:30 | 438357 | 152587 |
5 | 06:00 | 65489 | 31770 |
6 | 14:00 | 61800 | nicht rech. |
7 | 0:45 | nicht rech. | nicht rech. |
8 | 1:45 | nicht rech. | nicht rech. |
9 | 11:00 | nicht rech. | nicht rech. |
10 | 40:00 | nicht rech. | nicht rech. |
11 | 0:50 | nicht rech. | nicht rech. |
12 | 02:00 | nicht rech. | nicht rech. |
13 | 9:30 | nicht rech. | nicht rech. |
14 | 10:00 | nicht rech. | nicht rech. |
15 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
16 | 07.00 | nicht rech. | nicht rech. |
17 | 2:00 | 3400 | nicht rech. |
18 | 10:00 | 49373 | 20800 |
19 | 9:30 | nicht rech. | nicht rech. |
20 | 02:00 | 7109 | 4000 |
21 | 14:00 | 14949 | 2600 |
22 | 19:00 | 110700 | nicht rech. |
23 | 10:00 | 36686 | 6050 |
24 | 20:00 | 60987 | 12900 |
25 | 09:00 | 14348 | 3700 |
26 | 1:00 | 3000 | nicht rech. |
27 | 0:20 | 2501 | nicht rech. |
28 | 11:00 | nicht rech. | nicht rech. |
29 | 1:00 | 64 | 4 |
30 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
31 | 45:00 | 351858 | 60000 |
32 | 1:00 | nicht rech. | nicht rech. |
33 | 86:00 | 343780 | 75000 |
34 | 4:00 | 89206 | 78983 |
35 | 19:10 | nicht rech. | nicht rech. |
36 | 8:40 | nicht rech. | nicht rech. |
37 | 17:30 | nicht rech. | nicht rech. |
38 | 0:20 | 985 | nicht rech. |
39 | 4:30 | 89206 | 78983 |
40 | 2:00 | nicht rech. | nicht rech. |
41 | 2:15 | 20207 | 11050 |
42 | 4:30 | 23441 | 6870 |
Fußnote:
1 Dauer der Maßnahme
2 Verkehrsdatensätze
3 Telekommunikationsanschlüsse
4 nicht rech.= Daten nicht recherchierbar
31 | 5a)2 | 5b)3 | |
---|---|---|---|
2009 | |||
1 | 4:00 | nicht rech. 4 | nicht rech. |
2 | 74 | nicht rech. | nicht rech. |
3 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
4 | 1:00 | nicht rech. | nicht rech. |
5 | 1:00 | 210 | nicht rech. |
6 | 65:00 | nicht rech. | nicht rech. |
7 | 14:30 | nicht rech. | nicht rech. |
8 | 09:00 | nicht rech. | nicht rech. |
9 | 04:30 | nicht rech. | nicht rech. |
10 | 17:30 | 5350 | 4700 |
11 | 15:00 | 4355 | 1750 |
12 | 265:04 | 152873 | 15550 |
13 | 15:00 | nicht rech. | nicht rech. |
14 | 01:15 | nicht rech. | nicht rech. |
15 | 10:30 | nicht rech. | nicht rech. |
16 | 15:45 | nicht rech. | nicht rech. |
17 | 04:30 | nicht rech. | nicht rech. |
18 | nicht rech. | nicht rech. | nicht rech. |
19 | 0:30 | nicht rech. | nicht rech. |
20 | 1:30 | nicht rech. | nicht rech. |
21 | 0:30 | 200 | nicht rech. |
22 | 72:00 | 10000 | nicht rech. |
